Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Cert | Ratio | Fluorescence | Price | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pear | 0.7 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.63 | Faint | $1,141 | more |
Pear | 0.7 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $2,027 | more |
Pear | 0.7 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $1,978 | more |
Pear | 0.7 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $1,739 | more |
Pear | 0.7 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $2,095 | more |
Pear | 0.7 | G | VVS2 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $2,318 | more |
Pear | 0.7 | H | IF | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,009 | more |
Pear | 0.7 | H | VS2 | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $1,533 | more |
Pear | 0.7 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.55 | Faint | $1,740 | more |
Pear | 0.7 | H | VVS2 | Excellent | GIA | 1.57 | Faint | $1,778 | more |
Pear | 0.7 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $1,112 | more |
Pear | 0.7 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $1,992 | more |
Pear | 0.7 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.61 | Faint | $1,913 | more |
Pear | 0.7 | I | IF | Excellent | GIA | 1.52 | None | $1,624 | more |
Pear | 0.7 | I | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $1,248 | more |
Pear | 0.7 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $1,685 | more |
Pear | 0.7 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $1,519 | more |
Pear | 0.7 | J | SI1 | Excellent | GIA | 1.53 | Faint | $980 | more |
Pear | 0.7 | J | SI1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $1,104 | more |
Pear | 0.7 | J | VS1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $1,235 | more |
Pear | 0.7 | J | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $1,025 | more |
Pear | 0.7 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.68 | None | $1,290 | more |
Pear | 0.7 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $1,997 | more |
Pear | 0.7 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,547 | more |
Pear | 0.7 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $1,174 | more |
Pear | 0.7 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,524 | more |
Pear | 0.7 | D | IF | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $2,159 | more |
Pear | 0.7 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.58 | Medium | $1,691 | more |
Pear | 0.7 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.72 | None | $1,587 | more |
Pear | 0.7 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,161 | more |
Pear | 0.7 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.5 | Faint | $1,826 | more |
Pear | 0.7 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $1,453 | more |
Pear | 0.7 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $1,533 | more |
Pear | 0.7 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.68 | None | $1,286 | more |
Pear | 0.7 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $2,006 | more |
Pear | 0.7 | G | IF | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,369 | more |
Pear | 0.7 | G | IF | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,180 | more |
Pear | 0.7 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $1,951 | more |
Pear | 0.7 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $1,069 | more |
Pear | 0.7 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $1,341 | more |
Pear | 0.7 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,313 | more |
Pear | 0.7 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $2,037 | more |
Pear | 0.7 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $1,505 | more |
Pear | 0.7 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $1,478 | more |
Pear | 0.71 | D | IF | Excellent | GIA | 1.57 | Faint | $2,448 | more |
Pear | 0.71 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $1,989 | more |
Pear | 0.71 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $1,821 | more |
Pear | 0.71 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $1,648 | more |
Pear | 0.71 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.55 | Medium | $1,494 | more |
Pear | 0.71 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.54 | Medium | $1,700 | more |
Pear | 0.71 | I | VVS1 | Excellent | GIA | 1.53 | Faint | $1,748 | more |
Pear | 0.71 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.57 | Faint | $1,350 | more |
Pear | 0.71 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $1,898 | more |
Pear | 0.71 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $1,590 | more |
Pear | 0.71 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $1,703 | more |
Pear | 0.71 | D | IF | Excellent | GIA | 1.61 | Faint | $2,539 | more |
Pear | 0.71 | D | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,413 | more |
Pear | 0.72 | J | IF | Excellent | GIA | 1.52 | None | $1,616 | more |
Pear | 0.72 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.55 | Faint | $2,238 | more |
Pear | 0.72 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.65 | None | $2,138 | more |
Pear | 0.72 | I | VS1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $1,580 | more |
Pear | 0.73 | F | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $2,435 | more |
Pear | 0.74 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $2,256 | more |
Pear | 0.75 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $2,564 | more |
Pear | 0.75 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.59 | Medium | $1,716 | more |
Pear | 0.75 | I | IF | Excellent | GIA | 1.53 | None | $1,979 | more |
Pear | 0.75 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,525 | more |
Pear | 0.75 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $3,089 | more |
Pear | 0.75 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $1,835 | more |
Pear | 0.75 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.53 | Medium | $1,381 | more |
Pear | 0.75 | D | IF | Excellent | GIA | 1.53 | None | $3,265 | more |
Pear | 0.8 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.56 | Faint | $1,485 | more |
Pear | 0.8 | J | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $1,381 | more |
Pear | 0.8 | J | VS1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $1,523 | more |
Pear | 0.8 | J | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $1,259 | more |
Pear | 0.8 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $2,180 | more |
Pear | 0.8 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $2,275 | more |
Pear | 0.8 | H | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Medium | $1,435 | more |
Pear | 0.8 | G | VVS2 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $2,608 | more |
Pear | 0.8 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $2,913 | more |
Pear | 0.8 | G | IF | Excellent | GIA | 1.6 | None | $2,754 | more |
Pear | 0.8 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,068 | more |
Pear | 0.8 | G | IF | Excellent | GIA | 1.5 | Faint | $2,990 | more |
Pear | 0.8 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $1,555 | more |
Pear | 0.8 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $2,338 | more |
Pear | 0.8 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $2,514 | more |
Pear | 0.8 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $1,843 | more |
Pear | 0.8 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,515 | more |
Pear | 0.8 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $2,479 | more |
Pear | 0.8 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $2,087 | more |
Pear | 0.8 | F | IF | Excellent | GIA | 1.62 | None | $3,173 | more |
Pear | 0.8 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $1,443 | more |
Pear | 0.81 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | Faint | $2,583 | more |
Pear | 0.81 | I | VVS1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $2,255 | more |
Pear | 0.81 | H | IF | Excellent | GIA | 1.58 | None | $2,651 | more |
Pear | 0.81 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,866 | more |
Pear | 0.81 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.6 | Faint | $2,139 | more |
Pear | 0.81 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.71 | None | $2,403 | more |
Pear | 0.83 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $1,723 | more |
Pear | 0.9 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Medium | $1,332 | more |
Pear | 0.9 | J | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $1,757 | more |
Pear | 0.9 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $2,331 | more |
Pear | 0.9 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $4,198 | more |
Pear | 0.9 | I | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,415 | more |
Pear | 0.9 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,780 | more |
Pear | 0.9 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $2,010 | more |
Pear | 0.9 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $1,903 | more |
Pear | 0.9 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $1,829 | more |
Pear | 0.9 | J | VVS1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $1,991 | more |
Pear | 0.9 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $3,212 | more |
Pear | 0.9 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,201 | more |
Pear | 0.9 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $1,796 | more |
Pear | 0.9 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,308 | more |
Pear | 0.9 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,189 | more |
Pear | 0.9 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $1,861 | more |
Pear | 0.9 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $3,265 | more |
Pear | 0.9 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $2,136 | more |
Pear | 0.9 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,752 | more |
Pear | 1 | I | SI2 | Excellent | GIA | 1.6 | Faint | $2,012 | more |
Pear | 1 | I | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,109 | more |
Pear | 1 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $5,160 | more |
Pear | 1 | H | VVS2 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $4,992 | more |
Pear | 1 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $2,490 | more |
Pear | 1 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.58 | Medium | $3,043 | more |
Pear | 1 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $5,818 | more |
Pear | 1 | J | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $3,067 | more |
Pear | 1 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.62 | Faint | $5,047 | more |
Pear | 1 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $3,221 | more |
Pear | 1 | I | IF | Excellent | GIA | 1.5 | None | $4,349 | more |
Pear | 1 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $2,944 | more |
Pear | 1 | I | SI2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $2,186 | more |
Pear | 1 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $4,005 | more |
Pear | 1 | J | VS1 | Excellent | GIA | 1.62 | Medium | $2,656 | more |
Pear | 1 | J | VS2 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $2,906 | more |
Pear | 1 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $3,386 | more |
Pear | 1 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $3,466 | more |
Pear | 1 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $5,504 | more |
Pear | 1 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.5 | Medium | $2,010 | more |
Pear | 1 | I | VS2 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $3,621 | more |
Pear | 1 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $8,528 | more |
Pear | 1 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $2,700 | more |
Pear | 1 | G | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,835 | more |
Pear | 1 | D | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $2,843 | more |
Pear | 1 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $9,149 | more |
Pear | 1 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $8,084 | more |
Pear | 1 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $5,732 | more |
Pear | 1 | E | VVS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $7,074 | more |
Pear | 1 | F | VVS1 | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $7,310 | more |
Pear | 1 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.58 | Medium | $2,698 | more |
Pear | 1 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $3,435 | more |
Pear | 1 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.64 | None | $6,549 | more |
Pear | 1 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.66 | None | $3,031 | more |
Pear | 1 | G | IF | Excellent | GIA | 1.5 | None | $5,598 | more |
Pear | 1 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $5,796 | more |
Pear | 1 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $2,874 | more |
Pear | 1 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $5,762 | more |
Pear | 1 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.68 | None | $5,762 | more |
Pear | 1 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,201 | more |
Pear | 1 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $2,965 | more |
Pear | 1.01 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $2,541 | more |
Pear | 1.01 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $3,005 | more |
Pear | 1.01 | G | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $6,087 | more |
Pear | 1.01 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $5,501 | more |
Pear | 1.01 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $5,797 | more |
Pear | 1.01 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.5 | Faint | $2,379 | more |
Pear | 1.01 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.63 | None | $3,562 | more |
Pear | 1.01 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $5,559 | more |
Pear | 1.01 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $6,080 | more |
Pear | 1.01 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $5,187 | more |
Pear | 1.01 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $5,820 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $5,289 | more |
Pear | 1.01 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $5,820 | more |
Pear | 1.01 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.56 | Faint | $2,732 | more |
Pear | 1.01 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $6,350 | more |
Pear | 1.01 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.64 | None | $5,820 | more |
Pear | 1.01 | J | VVS1 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $3,163 | more |
Pear | 1.01 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $3,158 | more |
Pear | 1.01 | I | VS2 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $3,450 | more |
Pear | 1.01 | I | IF | Excellent | GIA | 1.61 | None | $4,057 | more |
Pear | 1.01 | I | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Medium | $3,450 | more |
Pear | 1.01 | I | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $3,057 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.67 | None | $5,733 | more |
Pear | 1.01 | I | IF | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $4,612 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.56 | Faint | $5,733 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $5,826 | more |
Pear | 1.01 | H | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $4,459 | more |
Pear | 1.01 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $2,469 | more |
Pear | 1.01 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $3,393 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS1 | Excellent | GIA | 1.56 | Medium | $4,140 | more |
Pear | 1.01 | H | VVS2 | Excellent | GIA | 1.56 | Faint | $5,472 | more |
Pear | 1.01 | H | IF | Excellent | GIA | 1.65 | Faint | $5,330 | more |
Pear | 1.01 | D | VVS2 | Excellent | GIA | 1.7 | Medium | $4,695 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $5,817 | more |
Pear | 1.01 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $5,820 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $6,868 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $6,698 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $5,868 | more |
Pear | 1.01 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | Faint | $6,830 | more |
Pear | 1.01 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.63 | None | $7,237 | more |
Pear | 1.01 | D | VVS2 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $8,767 | more |
Pear | 1.01 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.62 | Medium | $5,557 | more |
Pear | 1.01 | D | SI2 | Excellent | GIA | 1.55 | Medium | $2,620 | more |
Pear | 1.01 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.55 | Faint | $8,045 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $5,324 | more |
Pear | 1.01 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.55 | Faint | $3,641 | more |
Pear | 1.01 | H | VS1 | Excellent | GIA | 1.5 | Faint | $4,600 | more |
Pear | 1.01 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $6,931 | more |
Pear | 1.01 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.59 | Medium | $4,367 | more |
Pear | 1.01 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $6,616 | more |
Pear | 1.01 | F | SI2 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $2,836 | more |
Pear | 1.01 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $3,265 | more |
Pear | 1.01 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $3,021 | more |
Pear | 1.01 | D | VS2 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $5,953 | more |
Pear | 1.01 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.6 | Medium | $4,646 | more |
Pear | 1.01 | E | VVS2 | Excellent | GIA | 1.64 | Faint | $6,568 | more |
Pear | 1.01 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $5,122 | more |
Pear | 1.01 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $6,080 | more |
Pear | 1.01 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $8,516 | more |
Pear | 1.01 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $7,621 | more |
Pear | 1.01 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,870 | more |
Pear | 1.01 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $6,170 | more |
Pear | 1.01 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $6,737 | more |
Pear | 1.01 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $3,406 | more |
Pear | 1.01 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $4,460 | more |
Pear | 1.02 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $5,877 | more |
Pear | 1.02 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $6,801 | more |
Pear | 1.02 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $5,912 | more |
Pear | 1.02 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $3,460 | more |
Pear | 1.02 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.62 | Faint | $3,409 | more |
Pear | 1.02 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $7,065 | more |
Pear | 1.02 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $6,379 | more |
Pear | 1.02 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.49 | None | $8,600 | more |
Pear | 1.02 | D | IF | Excellent | GIA | 1.55 | None | $10,965 | more |
Pear | 1.02 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.53 | Medium | $5,614 | more |
Pear | 1.02 | G | VVS2 | Excellent | GIA | 1.59 | Faint | $6,404 | more |
Pear | 1.02 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $5,877 | more |
Pear | 1.03 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $3,400 | more |
Pear | 1.03 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $2,056 | more |
Pear | 1.03 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $3,328 | more |
Pear | 1.03 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $2,785 | more |
Pear | 1.04 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $2,937 | more |
Pear | 1.04 | J | VVS1 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $3,368 | more |
Pear | 1.04 | E | VVS2 | Excellent | GIA | 1.49 | Faint | $8,324 | more |
Pear | 1.05 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.61 | Faint | $6,050 | more |
Pear | 1.05 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.49 | Medium | $4,540 | more |
Pear | 1.05 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.62 | Faint | $5,779 | more |
Pear | 1.05 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $6,321 | more |
Pear | 1.06 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.59 | Faint | $6,290 | more |
Pear | 1.06 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $3,555 | more |
Pear | 1.06 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $5,504 | more |
Pear | 1.06 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $3,046 | more |
Pear | 1.06 | E | VS1 | Excellent | GIA | 1.63 | None | $7,293 | more |
Pear | 1.07 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | Medium | $5,119 | more |
Pear | 1.07 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $7,625 | more |
Pear | 1.08 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $5,944 | more |
Pear | 1.09 | J | VVS1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $4,312 | more |
Pear | 1.1 | D | IF | Excellent | GIA | 1.65 | None | $9,852 | more |
Pear | 1.1 | D | VVS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $9,548 | more |
Pear | 1.12 | D | VVS1 | Excellent | GIA | 1.49 | None | $10,850 | more |
Pear | 1.2 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $4,431 | more |
Pear | 1.2 | D | SI2 | Excellent | GIA | 1.64 | Medium | $3,577 | more |
Pear | 1.2 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $9,871 | more |
Pear | 1.2 | F | VS2 | Excellent | GIA | 1.56 | Medium | $6,380 | more |
Pear | 1.2 | E | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $6,936 | more |
Pear | 1.2 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $4,519 | more |
Pear | 1.2 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,232 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.7 | None | $4,822 | more |
Pear | 1.2 | D | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $4,717 | more |
Pear | 1.2 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.58 | None | $5,521 | more |
Pear | 1.2 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,232 | more |
Pear | 1.2 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $5,364 | more |
Pear | 1.2 | H | VS2 | Excellent | GIA | 1.61 | Faint | $5,708 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.59 | None | $4,997 | more |
Pear | 1.2 | J | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $4,698 | more |
Pear | 1.2 | J | VS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $3,785 | more |
Pear | 1.2 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $3,947 | more |
Pear | 1.2 | I | VS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $4,812 | more |
Pear | 1.2 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $3,588 | more |
Pear | 1.2 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $3,566 | more |
Pear | 1.2 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.55 | None | $3,853 | more |
Pear | 1.2 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $3,206 | more |
Pear | 1.2 | G | VVS1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $8,586 | more |
Pear | 1.2 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.6 | None | $4,184 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $4,849 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.62 | None | $4,800 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.5 | None | $4,118 | more |
Pear | 1.2 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $3,778 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $4,849 | more |
Pear | 1.2 | G | SI2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $3,825 | more |
Pear | 1.2 | F | VS1 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $8,384 | more |
Pear | 1.2 | D | VS1 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $9,173 | more |
Pear | 1.2 | G | IF | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $8,440 | more |
Pear | 1.2 | G | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $4,815 | more |
Pear | 1.2 | G | VS2 | Excellent | GIA | 1.52 | Medium | $5,299 | more |
Pear | 1.2 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.61 | None | $5,033 | more |
Pear | 1.21 | D | SI1 | Excellent | GIA | 1.52 | Faint | $5,567 | more |
Pear | 1.21 | F | SI1 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $4,961 | more |
Pear | 1.21 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $4,557 | more |
Pear | 1.21 | J | VVS2 | Excellent | GIA | 1.69 | Faint | $4,298 | more |
Pear | 1.23 | I | SI2 | Excellent | GIA | 1.57 | None | $3,664 | more |
Pear | 1.25 | G | IF | Excellent | GIA | 1.61 | Faint | $8,943 | more |
Pear | 1.25 | E | SI1 | Excellent | GIA | 1.53 | None | $6,055 | more |
Pear | 1.25 | D | VVS2 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $9,526 | more |
Pear | 1.25 | G | VS1 | Excellent | GIA | 1.56 | None | $8,141 | more |
Pear | 1.3 | E | VVS1 | Excellent | GIA | 1.58 | Faint | $10,722 | more |
Pear | 1.3 | F | VVS2 | Excellent | GIA | 1.49 | Faint | $10,226 | more |
Pear | 1.3 | H | SI1 | Excellent | GIA | 1.54 | None | $5,123 | more |
Pear | 1.3 | H | SI2 | Excellent | GIA | 1.52 | None | $4,268 | more |
Pear | 1.3 | J | SI2 | Excellent | GIA | 1.54 | Faint | $3,207 | more |
Pear | 1.3 | J | IF | Excellent | GIA | 1.56 | None | $5,813 | more |
Pear | 1.31 | F | VVS1 | Excellent | GIA | 1.49 | Faint | $10,821 | more |
Pear | 1.31 | E | SI2 | Excellent | GIA | 1.51 | None | $5,003 | more |
Pear | 1.37 | I | SI1 | Excellent | GIA | 1.51 | Faint | $4,928 | more |
